smtp-servere
Bredbåndsleverandører - utgående smtp og dns servere.
Oversikt over utgående smtp-servere (epost servere) og dns servere hos bredbåndsleverandører i Norge.
Bredbåndsleverandør | smtp-server | primær dns server | sekundær dns server | |
BN TV | mail.bntv.no | |||
Dataguard | smtp.dataguard.no | 213.158.233.130 | 213.158.233.131 | |
EUnet | smtp.eunet.no | 193.75.75.193 | 193.75.75.75 | |
Haugesund Fibernett | pop.haugnett.no | |||
FastCom | smtp.fastcom.no | |||
Frisurf | smtp.frisurf.no | 130.67.60.68 | 130.67.15.198 | |
Fredrikstad Fibernett | pop.fibernett.net smtp.fredfiber.net | 213.167.96.50 | 213.167.96.34 | |
Get | smtp.getmail.no | 84.208.20.110 | 84.208.20.111 | |
ICE Mobilt | smtp.nordiskmobiltelefon.no | |||
KabelTv.no | mail.ktv.no | |||
Loqal | smtp.loqal.no | |||
Lyse Tele | smtp.lyse.net | |||
Mimer | smtp.mimer.no | |||
NetCom | smtp.netcom.no | |||
NextGenTel | mail.broadpark.no | 217.13.4.24 | 217.13.7.140 | |
Nextra | mta.online.no | |||
SenseWave/FreeWave | mail.sensewave.com | |||
Software Solutions AS | mail.software.no | |||
Song Networks | smtp.songnetworks.no | |||
Start.no | smtp.start.no | |||
Syse Data AS | utpost.sysedata.no | |||
Tele2 | mail.c2i.net | 193.216.1.10 | 193.216.69.10 | |
Telenor | smtp.online.no | 193.216.69.10 | 148.122.161.3 | |
Telenor Frisurf | smtp.frisurf.no | |||
Tiscali | smtp.tiscali.no | 213.142.64.170 | 213.142.64.171 | |
Trollnett.no | smtp.trollnett.no | |||
UPC/Chello | smtp.chello.no | |||
Ventelo BlueCom | smtp.bluecom.no | 193.75.75.75 | 193.75.75.193 | |
Ventelo Catch Communications | smtp.catch.no |
dataproblemer it hjelp Østfold Sarpsborg Moss Halden ikt datatrøbbel datahjelp pc data ipod antivirus Hvaler